Laird Technologies - Thermal Products
Laird Technologies - Thermal Products| Tau Wae | 430078-525 | Kaihanga | Laird Technologies - Thermal Products |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PELTIER CP14,127,06,L1,EP,W4.5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3591 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.430078-525.pdf2.430078-525.pdf |
| Momotuhi - Max | 14.5V | Raupapa | CP |
| Tuhinga | 2.25 Ohms | Qmax @ Th | 51.4W @ 25°C |
| Whakahuahua L x W x H | 39.88mm x 39.88mm x 3.81mm | Ētahi Ingoa | 430078525 926-1257 CP14,127,06,L1,EP,W4.5 |
| Tae Mahi | 80°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Lead Wires, Sealed - Epoxy | Whakaahuatanga Taipitopito | Peltier Module 39.88mm x 39.88mm x 3.81mm 51.4W @ 25°C 6.0A 80°C |
| Delta Tmax @ Th | 67°C @ 25°C | Anei - Max | 6.0A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



