LEDdynamics, Inc.
LEDdynamics, Inc.| Tau Wae | A006-EW740-70 | Kaihanga | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED ENG LUXSTRIP NEU WHT STRIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5497 pcs stock | Pepa Raraunga | A006-EW740-70.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - |
| Tirohia te Angle | - | Momo | LED Engine |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 304.80mm L x 24.10mm W |
| Raupapa | LuxStrip™ | Packaging | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - |
| Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - | Momo Rongo | Flat |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 5.80mm |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 1080 lm (Typ) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine LuxStrip™ White, Neutral Linear Light Strip | Tono - Whakamātau | 700mA |
| Anei - Max | 700mA | Whirihoranga | Linear Light Strip |
| Tae | White, Neutral | CRI (Tae Whakatika Tae) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 4000K | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



