Knowles Syfer| Tau Wae | 1825Y0250102JCT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1000PF 25V C0G/NP0 1825 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.1825Y0250102JCT.pdf2.1825Y0250102JCT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.098' (2.50mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.177' L x 0.252' W (4.50mm x 6.40mm) | Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | - | Paa / Case | 1825 (4564 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Soft Termination |
| Raatau Kore | - | Te kaha | 1000 pF |
| Nga tono | Boardflex Sensitive | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



