Knowles Syfer| Tau Wae | 1206J2K05P60DCT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 5.6PF 2KV C0G/NP0 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.1206J2K05P60DCT.pdf2.1206J2K05P60DCT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2000V (2kV) | Te manawanui | ±0.5pF |
| Te matotoru (Max) | 0.063' (1.60mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) |
| Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Te kaha | 5.6 pF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



