Keystone Electronics| Tau Wae | 2201 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEX STANDOFF #4-40 ALUMINUM 1/4" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 5954 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.2201.pdf2.2201.pdf3.2201.pdf4.2201.pdf5.2201.pdf6.2201.pdf7.2201.pdf |
| Taumaha | - | Momo | Hex Standoff |
| Taehia / Korerohia | Threaded | Raupapa | - |
| Matawai, Rahi Tae | #4-40 | Te whakanoho | Iridite |
| Tuhinga | Aluminum | Te roa - Whānui | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| Ira | Female, Female | Ngā āhuatanga | - |
| Taitapa - O waho | 0.250" (6.35mm) 1/4" Hex | Taitapa - I roto | - |
| Tae | - | I waenganui i te Kaari Poari | 0.250" (6.35mm) 1/4" |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



