KOA Speer Electronics, Inc.
KOA Speer Electronics, Inc.| Tau Wae | SG73P2ERTTD182J | Kaihanga | KOA Speer Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 1.8K OHM 5% 1/2W 1210 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | SG73P2ERTTD182J.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1210 | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) |
| Raupapa | SG73P-RT | Tuhinga | 1.8 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Paa / Case | 1210 (3225 Metric) | Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



