KOA Speer Electronics, Inc.
KOA Speer Electronics, Inc.| Tau Wae | RN731JTTD6201F10 | Kaihanga | KOA Speer Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 6.2K OHM 1% 1/16W 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.RN731JTTD6201F10.pdf2.RN731JTTD6201F10.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±10ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 | Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | RN73 | Tuhinga | 6.2 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W | Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Te hanganga | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



