KEMET| Tau Wae | T543X337M016AHE025 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT POLY 330UF 16V 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 10280 pcs stock | Pepa Raraunga | T543X337M016AHE025.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | KO-CAP® T543 | Ratonga | COTS |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 399-8852-2 T543X337M016AHE0257505 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 53 Weeks | Rae Rahi Tae | X |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Ngā āhuatanga | High Reliability | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 25 mOhm @ 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 16V 2917 (7343 Metric) 25 mOhm @ 100kHz | Te kaha | 330µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



