KEMET| Tau Wae | T543X337M010AHW0107505 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT POLY 330UF 10V 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS kore he ture |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | T543X337M010AHW0107505.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10 V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | KO-CAP® T543 | Ratonga | COTS |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Rae Rahi Tae | X |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.169' (4.30mm) | Ngā āhuatanga | High Reliability |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 10mOhm @ 100kHz | Te kaha | 330 µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



