KEMET| Tau Wae | T541X107K0CT8610 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TAN POLYMER COTS SMD 100UF 1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5818 pcs stock | Pepa Raraunga | T541X107K0CT8610.pdf |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±10% |
| Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Raupapa | KO-CAP® T541 |
| Ratonga | COTS | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Rae Rahi Tae | X | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.169" (4.30mm) | Ngā āhuatanga | High Reliability |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) | Te kaha | 100µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



