KEMET| Tau Wae | T540B686M004BH87107610 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT POLY 68UF 4V 1411 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 9174 pcs stock | Pepa Raraunga | T540B686M004BH87107610.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 4V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Raupapa | KO-CAP® T540 | Ratonga | COTS |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 1411 (3528 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Rae Rahi Tae | B |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Ngā āhuatanga | High Reliability | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 80 mOhm @ 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 68µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 4V 1411 (3528 Metric) 80 mOhm @ 100kHz | Te kaha | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



