KEMET| Tau Wae | T520D227M010ATE025 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 82057 pcs stock | Pepa Raraunga | T520D227M010ATE025.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | KO-CAP® T520 | Ratonga | - |
| Packaging | Original-Reel® | Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 399-4046-6 | Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 23 Weeks | Rae Rahi Tae | D |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 25 mOhm @ 100kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 220µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10V 2917 (7343 Metric) 25 mOhm @ 100kHz | Te kaha | 220µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



