KEMET
KEMET| Tau Wae | T491B474M050ATAU01 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT .470UF 50.0V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 302829 pcs stock | Pepa Raraunga | T491B474M050ATAU01.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Raupapa | T491 | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1411 (3528 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 51 Weeks | Rae Rahi Tae | B |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | Ngā āhuatanga | General Purpose |
| Raatau Kore | - | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 9 Ohm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.47µF Molded Tantalum Capacitors 50V 1411 (3528 Metric) 9 Ohm | Te kaha | 0.47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



