KEMET
KEMET| Tau Wae | ALF40C272EP250 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALU 2700UF 20% 250V PRESSFIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5551 pcs stock | Pepa Raraunga | ALF40C272EP250.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 250V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Raupapa | ALF40 | Ripple Current @ Low Frequency | 7.05A @ 100Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 12.03A @ 10kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole, Press-Fit | Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.886" (22.50mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hapa | 42 mOhms |
| Teitei - Tae (Max) | 4.213" (107.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 62 mOhm @ 100Hz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 62 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 2700µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



