Intel® FPGAs
Intel® FPGAs| Tau Wae | 10AS057N2F40I1HG | Kaihanga | Intel® FPGAs |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC SOC FPGA 588 I/O 1517FBGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.10AS057N2F40I1HG.pdf2.10AS057N2F40I1HG.pdf |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1517-FBGA (40x40) | Tere | 1.5GHz |
| Raupapa | Arria 10 SX | Rahi RAM | 256KB |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | FPGA - 570K Logic Elements | Nga Papahanga Reo | DMA, POR, WDT |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 1517-BBGA, FCBGA |
| Tae Mahi | -40°C ~ 100°C (TJ) | Tau o I / O | 588 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Flash | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC Arria 10 SX FPGA - 570K Logic Elements 256KB 1.5GHz 1517-FBGA (40x40) |
| Te tukatuka Core | Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ | Hononga | EBI/EMI, Ethernet, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG |
| Whakaahuatanga | MCU, FPGA | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



