IXYS Corporation| Tau Wae | MMIX1X200N60B3H1 | Kaihanga | IXYS Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IGBT 600V 175A 520W SMPD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3507 pcs stock | Pepa Raraunga | MMIX1X200N60B3H1.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 600V | Vce (i runga) (Max) @ Vge, Ic | 1.7V @ 15V, 100A |
| Tauira Whakamātautau | 360V, 100A, 1 Ohm, 15V | Td (i / atu) @ 25 ° C | 48ns/160ns |
| Te Whakawhiti Energy | 2.85mJ (on), 2.9mJ (off) | Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SMPD |
| Raupapa | GenX3™, XPT™ | Te Whakaora Whakaora (trr) | 100ns |
| Mana - Max | 520W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 24-PowerSMD, 21 Leads | Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Standard |
| Momo IGBT | - | Puta Taui | 315nC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | IGBT 600V 175A 520W Surface Mount 24-SMPD | I teie nei - Kohikohi Pulsed (Icm) | 1000A |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 175A | Tau Wae Tuakiri | IXG*200N60 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



