Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors| Tau Wae | PPT0020ARN2VA | Kaihanga | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PRESSURE TRANSDUCER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 83 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.PPT0020ARN2VA.pdf2.PPT0020ARN2VA.pdf3.PPT0020ARN2VA.pdf |
| Tuhinga o mua | 5.5 V ~ 30 V | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Raupapa | - |
| Pato Muri | Absolute | Kāhua Port | Barbed |
| Tauranga Tauranga | Male - 0.13" (3.18mm) Tube | Paa / Case | Module Cube |
| Momo putanga | Analog, RS-232 | Whakaputa | 0 V ~ 5 V |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te Tatari Mahi | 20 PSI (137.9 kPa) |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Tumau Teitei | 60 PSI (413.69 kPa) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Pressure Sensor 20 PSI (137.9 kPa) Absolute Male - 0.13" (3.18mm) Tube 0 V ~ 5 V Module Cube |
| Te tika | ±0.05% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



