Hirose Electric Co Ltd
Hirose Electric Co Ltd| Tau Wae | MF10BWPH01S-1M(31) | Kaihanga | Hirose |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL 1M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Momo | - | Raupapa | MF10B |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Te roa - Whānui | 3.3 (1.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | - |
| Momo Hanga | - | Ngā āhuatanga | - |
| Tae - Hononga | - | Tae - Taea | - |
| Momo Tae | - | Taara Taea | - |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | - |
| Hononga Tuatahi | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



