HARTING
HARTING| Tau Wae | 21348700484100 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M12 CABLE ASSEMBLY A-COD ANG/- F | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 4429 pcs stock | Pepa Raraunga | 21348700484100.pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments - IP67 | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | M12 | Ētahi Ingoa | 1195-6204 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa | 32.8' (10.00m) | Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 32.8' (10.00m) |
| Tae | Gray | Momo Tae | Round |
| Hononga Tuarua | Wire Leads | Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All |
| Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 | Hononga Tuatahi | M12 Female, Right Angle |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



