HARTING| Tau Wae | 21348500C79010 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M12 CABLE ASSEMBLY A-COD ST/- F/ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4677 pcs stock | Pepa Raraunga | 21348500C79010.pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments - IP67 | Te whakangungu | - |
| Raupapa | M12 | Ētahi Ingoa | 1195-4127 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Te roa | 3.28' (1.00m) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly Circular 12 pos Female to Wire Leads 3.28' (1.00m) | Tae | Gray |
| Momo Tae | Round | Hononga Tuarua | Wire Leads |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 12 |
| Hononga Tuatahi | M12 Female | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



