HARTING
HARTING| Tau Wae | 21348300489050 | Kaihanga | HARTING |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | M8 CABLE ASSEMBLY 4-POLES AN/- F | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 6464 pcs stock | Pepa Raraunga | 21348300489050.pdf |
| Whakamahi | Industrial Environments - IP67 | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | M8 | RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| Ētahi Ingoa | 1195-6401 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Te roa | 16.40' (5.00m) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Cable Assembly 16.40' (5.00m) | Tae | Black |
| Momo Tae | Round | Hononga Tuarua | Wire Leads |
| Ko te Hononga Tuatahi o te Hononga | All | Te Hononga Tuatahi o te Hononga | 4 |
| Hononga Tuatahi | M8 Female, Right Angle | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



