Prysmian Group
Prysmian Group| Tau Wae | C4404.18.17 | Kaihanga | General Cable (Prysmian Group) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CABLE 4COND 22AWG BEIGE 500' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Waea Wire | 22 AWG | Whakamahi | - |
| Pato Tiaki | - | Whakapene Rauemi | - |
| Te Whakaoho Papu | - | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Tae Mahi | - |
| Te maha o nga Kaihautū | 4 | Te roa | 500.0 (152.4m) |
| Tae Tae | Beige | Tae (Whakangungu) Te Poaka | - |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Tae (Whakanoho) Taimana | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakahaere Tae | - |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Bare | Whakahaere Whakangungu | - |
| Momo Tae | Multi-Conductor | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



