| Tau Wae | MBRH200200R | Kaihanga | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 200V 200A D-67 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1787 pcs stock | Pepa Raraunga | MBRH200200R.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 920mV @ 200A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | D-67 | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | D-67 | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky, Reverse Polarity | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Schottky, Reverse Polarity 200V 200A Chassis Mount D-67 |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1mA @ 200V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 200A |
| Capacitance @ Vr, F | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



