| Tau Wae | MBR300200CT | Kaihanga | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 200V 150A 2 TOWER | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1808 pcs stock | Pepa Raraunga | MBR300200CT.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 920mV @ 150A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Twin Tower | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Twin Tower | Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Chassis Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Schottky | Te Whirihoranga Diode | 1 Pair Common Cathode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Array 1 Pair Common Cathode Schottky 200V 150A Chassis Mount Twin Tower | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 3mA @ 200V |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 150A | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



