| Tau Wae | KBL410G | Kaihanga | GeneSiC Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE BRIDGE 1000V 4A KBL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 98981 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.KBL410G.pdf2.KBL410G.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 1kV | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.1V @ 4A |
| Hangarau | Standard | Pūrere Pūrere Whakarato | KBL |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 4-SIP, KBL | Ētahi Ingoa | KBL410GGN |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Tono | Single Phase |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole KBL | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 1000V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 4A | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



