| Tau Wae | GP10DE-M3/73 | Kaihanga | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 548170 pcs stock | Pepa Raraunga | GP10DE-M3/73.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Standard | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | DO-204AL (DO-41) | Raupapa | Automotive, AEC-Q101 |
| RoHS Tūnga | Tape & Box (TB) | Te Whakaora Whakaora (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | 8pF @ 4V, 1MHz | Ko te poari | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 3µs | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | GP10DE-M3/73 |
| Whakaahua nui | Diode Standard 200V 1A Through Hole DO-204AL (DO-41) | Te Whirihoranga Diode | 5µA @ 200V |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AL | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1.1V @ 1A |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 200V | Capacitance @ Vr, F | -65°C ~ 175°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



