Ferroxcube| Tau Wae | TX29/19/15-3C94 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORES ROUND | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 585 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.TX29/19/15-3C94.pdf2.TX29/19/15-3C94.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TX 29 x 19 x 15 | Raupapa | - |
| Tuhinga | 3C94 | Te roa | - |
| Teitei | 0.632" (16.05mm) | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Epoxy | Te Mahinga Pumau (μe) | 2300 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 5410 | Te roa o te roa (te) mm | 73.2 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 73.9 | Taimana | 1.179" (29.95mm) |
| Momo Pene | Toroid | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



