Ferroxcube
Ferroxcube| Tau Wae | TX26/15/20-3E65 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORES ROUND | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.TX26/15/20-3E65.pdf2.TX26/15/20-3E65.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TX 26 x 15 x 20 | Raupapa | - |
| Te roa | - | Teitei | 0.827" (21.00mm) |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Epoxy |
| Te Mahinga Pumau (μe) | 5200 | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 6720 |
| Te roa o te roa (te) mm | 60.1 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 112 |
| Taimana | 1.061" (26.95mm) | Momo Pene | Toroid |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



