FERROXCUBE
FERROXCUBE| Tau Wae | TX26/15/20-3E12 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORES ROUND | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 72840 pcs stock | Pepa Raraunga | TX26/15/20-3E12.pdf |
| Whānui | - | Te manawanui | ±30% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TX 26 x 15 x 20 | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | 1779-1595 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | - |
| Teitei | 21.00mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Epoxy | Te Mahinga Pumau (μe) | 12000 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 6720 | Te roa o te roa (te) mm | 60.1 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 112 | Taimana | 26.95mm |
| Momo Pene | Toroid | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.538 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



