FERROXCUBE
FERROXCUBE| Tau Wae | RM14/I-3C90-A250 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RM CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21743 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Whānui | 19.00mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 14 | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | 432202503531 BG3RMI140000B250PS |
Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 168 |
| Tuhinga | 3C90 | Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks |
| Te roa | 42.20mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 30.10mm | Putanga | Gapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 13900 |
| Te roa o te roa (te) mm | 70 | Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 198 |
| Taimana | - | Momo Pene | RM |
| Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.353 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



