Ferroxcube
Ferroxcube| Tau Wae | RM14/I-3C90-A160 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RM CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | RM14/I-3C90-A160.pdf |
| Whānui | 0.748" (19.00mm) | Te manawanui | ±3% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 14 | Raupapa | - |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 168 | Tuhinga | 3C90 |
| Te roa | 1.661" (42.20mm) | Tautuhi Inanga (Al) | 160 nH |
| Teitei | 1.185" (30.10mm) | Putanga | Gapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 45 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 13900 | Te roa o te roa (te) mm | 70 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 198 | Taimana | - |
| Momo Pene | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



