FERROXCUBE
FERROXCUBE| Tau Wae | RM12/ILP-3F4-A630 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RM CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 33917 pcs stock | Pepa Raraunga | RM12/ILP-3F4-A630.pdf |
| Whānui | 16.10mm | Te manawanui | ±3% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 12 | Raupapa | * |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 125 | Tuhinga | 3F4 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 37.40mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tautuhi Inanga (Al) | 630nH |
| Teitei | 24.50mm | Putanga | Gapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 140 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 6200 | Te roa o te roa (te) mm | 42 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 148 | Taimana | - |
| Momo Pene | RM | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 0.388 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



