Ferroxcube
Ferroxcube| Tau Wae | RM12/ILP-3F36-E250 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RM CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.RM12/ILP-3F36-E250.pdf2.RM12/ILP-3F36-E250.pdf |
| Whānui | 0.634" (16.10mm) | Te manawanui | ±3% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | RM 12 | Raupapa | - |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 125 | Tuhinga | 3F36 |
| Te roa | 1.472" (37.40mm) | Tautuhi Inanga (Al) | 250 nH |
| Teitei | 0.965" (24.50mm) | Putanga | Gapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 56 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 6200 | Te roa o te roa (te) mm | 42 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 148 | Taimana | - |
| Momo Pene | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



