FERROXCUBE
FERROXCUBE| Tau Wae | ER11/2.5/6-3C95-S | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PLANAR ER CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 111522 pcs stock | Pepa Raraunga | ER11/2.5/6-3C95-S.pdf |
| Whānui | 2.45mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ER 11 x 2.5 x 6 | Raupapa | * |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 10.3 | Tuhinga | 3C95 |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks | Te roa | 11.00mm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 6.00mm |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 174 | Te roa o te roa (te) mm | 14.7 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 11.9 | Taimana | - |
| Momo Pene | ER | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 1.23 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



