Ferroxcube
Ferroxcube| Tau Wae | EPX10-3C96 | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EP AND EPX CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | EPX10-3C96.pdf |
| Whānui | 0.309" (7.85mm) | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EPX 10 | Raupapa | - |
| Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 12.5 | Tuhinga | 3C96 |
| Te roa | 0.465" (11.80mm) | Teitei | 0.421" (10.40mm) |
| Putanga | Ungapped | Whakaoti | Uncoated |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 325 | Te roa o te roa (te) mm | 21.7 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 15 | Taimana | - |
| Momo Pene | EPX | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



