FERROXCUBE
FERROXCUBE| Tau Wae | EFD15/8/5-3C96-S | Kaihanga | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EFD CORES 2PC SET | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 67840 pcs stock | Pepa Raraunga | EFD15/8/5-3C96-S.pdf |
| Whānui | 4.65mm | Te manawanui | ±25% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | EFD 15 x 8 x 5 | Raupapa | * |
| Ētahi Ingoa | 432202516801 BG5EFD150805U850PS |
Ko te Wahanga Kino Rawa Minita (Amin) mm² | 12.2 |
| Tuhinga | 3C96 | Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks |
| Te roa | 15.00mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 7.50mm | Putanga | Ungapped |
| Whakaoti | Uncoated | Te Mahinga Pumau (μe) | 1520 |
| Te Riki Marae Mahinga (Ve) mm³ | 510 | Te roa o te roa (te) mm | 34 |
| Te Painga Mahinga (Ae) mm² | 15 | Taimana | - |
| Momo Pene | EFD | Ko te Pouaka Core (ΣI / A) mm1 | 2.27 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



