| Tau Wae | F1J | Kaihanga | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 600V 1A SOD123FL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | F1J.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.3 V @ 1 A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V |
| Hangarau | Standard | Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-123FL |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Raupapa | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 250 ns | Paa / Case | SOD-123F |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5 µA @ 600 V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A |
| Capacitance @ Vr, F | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



