Essentra Components| Tau Wae | HNSM3-13-5.5-1 | Kaihanga | Alliance (Essentra Components) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEX STANDOFF M3 NYLON 13MM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 763 pcs stock | Pepa Raraunga | HNSM3-13-5.5-1.pdf |
| Taumaha | - | Momo | Hex Standoff |
| Taehia / Korerohia | Threaded | Raupapa | Richco, HNSM |
| Matawai, Rahi Tae | M3 | Te whakanoho | - |
| Tuhinga | Nylon | Te roa - Whānui | 0.512' (13.00mm) |
| Ira | Female, Female | Ngā āhuatanga | - |
| Taitapa - O waho | 0.217' (5.50mm) Hex | Taitapa - I roto | - |
| Tae | Natural | I waenganui i te Kaari Poari | 0.512' (13.00mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



