| Tau Wae | SI5332D-C-GM3R | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BASE/BLANK PROTOTYPING DEVICE: 1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 16100 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.SI5332D-C-GM3R.pdf2.SI5332D-C-GM3R.pdf |
| Tuhinga o mua | 1.71 V ~ 3.63 V | Momo | Clock Generator |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-QFN (6x6) | Raupapa | MultiSynth™ |
| RoHS Tūnga | RoHS Compliant | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 3:12 |
| Paa / Case | 48-VQFN Exposed Pad | PLL | Yes |
| Whakaputa | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakauru | LVCMOS, Crystal |
| Tautanga - Max | 200MHz | Kawewehe / Whakanao | Yes/No |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



