| Tau Wae | CYW305OXC | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLOCK W305 SOLANO 56SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5378 pcs stock | Pepa Raraunga | CYW305OXC.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.375 V ~ 3.465 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 56-SSOP |
| Raupapa | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:15 |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) |
| PLL | Yes | Whakaputa | Clock |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tumuaki Matua | Intel CPU Servers | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | Crystal | Tautanga - Max | 200MHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/Yes | Tau Wae Tuakiri | W305 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



