| Tau Wae | CY28551LFXC-3T | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLOCK INTEL/AMD SIS VIA 56QFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5603 pcs stock | Pepa Raraunga | CY28551LFXC-3T.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.135 V ~ 3.465 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 56-QFN (8x8) |
| Raupapa | - | Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:20 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 56-VFQFN Exposed Pad |
| PLL | Yes | Whakaputa | HCSL, LVCMOS |
| Tae Mahi | 0°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Tumuaki Matua | Intel CPU, AMD CPU | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakauru | Crystal | Tautanga - Max | 400MHz |
| Motuhake - Whakauru: Whakaputa | No/Yes | Tau Wae Tuakiri | CY28551 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



