| Tau Wae | 598BCA000420DG | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC XO 644.53125MHZ LVDS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 5577 pcs stock | Pepa Raraunga | 598BCA000420DG.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.97 V ~ 3.63 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Si598 |
| Ratonga | - | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 8-SMD, No Lead | Whakaputa | LVDS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Mahinga | Enable/Disable (Reprogrammable) | Te Tautanga Mahinga | ±20ppm |
| Rautanga | 644.53125MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 644.53125MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.97 V ~ 3.63 V Enable/Disable (Reprogrammable) 8-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 110mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



