| Tau Wae | 590CD27M0000DGR | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SINGLE FREQUENCY XO, OE PIN 2 (O | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 17009 pcs stock | Pepa Raraunga | 590CD27M0000DGR.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Si590 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Whakaputa | CMOS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±7ppm | Rautanga | 27MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 27MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 90mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 75mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



