| Tau Wae | 554CC000189DGR | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | VCXO; DIFF/SE; QUAD FREQ; 10-141 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 4474 pcs stock | Pepa Raraunga | 554CC000189DGR.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | VCXO |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Si554 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SMD, No Lead |
| Whakaputa | CMOS | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Teitei | 0.071" (1.80mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Maha - Te putanga 4 | - |
| Tautanga - Mahi 3 | - | Tautanga - Mahi 2 | - |
| Tautanga - Whakaputa 1 | 10MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | CMOS VCXO Pin Configurable Oscillator 3.3V 8-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 98mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 75mA |
| Kaitautoko Ake | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



