| Tau Wae | 500SAAA100M000ACF | Kaihanga | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SILICON OSC; SINGLE-ENDED; 0.9-2 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 71958 pcs stock | Pepa Raraunga | 500SAAA100M000ACF.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) | Raupapa | Si500S |
| Ratonga | - | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | CMOS |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks |
| Teitei - Tae (Max) | 0.035" (0.90mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±10ppm | Rautanga | 100MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 24mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 10.7mA | Kaitautoko Ake | Crystal |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



