Elna America
Elna America| Tau Wae | RVJ-50V101MH10U-R | Kaihanga | Elna America |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 325523 pcs stock | Pepa Raraunga | RVJ-50V101MH10U-R.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | RVJ | Ripple Current @ Low Frequency | 324mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 486mA @ 100kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | 604-1263 RVJ-50V101MH10U-R-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Teitei - Tae (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Te kaha | 100µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



