Elna America| Tau Wae | RFS-6V331MH4#5 | Kaihanga | Elna America |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 264599 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.RFS-6V331MH4#5.pdf2.RFS-6V331MH4#5.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 6.3V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | RFS, SILMIC II | Ripple Current @ Low Frequency | 290mA @ 120Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Radial, Can |
| Ētahi Ingoa | 604-1138 RFS6V331MH4#5 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.630" (16.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | Te kaha | 330µF |
| Nga tono | Audio | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



