Elna America| Tau Wae | RFS-16V222MK9#5 | Kaihanga | Elna America |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.RFS-16V222MK9#5.pdf2.RFS-16V222MK9#5.pdf3.RFS-16V222MK9#5.pdf4.RFS-16V222MK9#5.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Raupapa | RFS, SILMIC II | Ripple Current @ Low Frequency | 2.15 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.58 A @ 100 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 2200 µF | Nga tono | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



