Elna America| Tau Wae | PVH-16V181MH80E-R2 | Kaihanga | Elna America |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM POLY 180UF 20% 16V SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 77968 pcs stock | Pepa Raraunga | PVH-16V181MH80E-R2.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% | Te Rahi Whenua Whenua | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) | Raupapa | PVH |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.43A @ 100kHz | Ratonga | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Ētahi Ingoa | 604-1179-2 PVH16V181MH80ER2 |
Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.315" (8.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 26 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 180µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 26 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Te kaha | 180µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



