Elna America| Tau Wae | DXJ-5R5V334U | Kaihanga | Elna America |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 72831 pcs stock | Pepa Raraunga | DXJ-5R5V334U.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 5.5V | Te manawanui | -20%, +80% |
| Whakamutunga | PC Pins | Rahi / Rahi | 0.453" Dia (11.50mm) |
| Raupapa | DXJ | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial, Can - Vertical | Ētahi Ingoa | 604-1090 DXJ5R5V334U |
| Tae Mahi | -10°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197" (5.00mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.532" (13.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 150 Ohm | Whakaahuatanga Taipitopito | 330mF (EDLC) Supercapacitor 5.5V Axial, Can - Vertical 150 Ohm 1000 Hrs @ 85°C |
| Te kaha | 330mF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



